| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒƒuƒI[ƒƒ“ | 27 | 0 | 1 | 30 | •ó” / ‘f‘‚³+1 | ||
| ƒ`ƒLƒ“ƒiƒCƒt | 13 | -1 | 1 | 30 | ƒhƒƒbƒv / ‘f‘‚³+1 | ||
| ƒJƒbƒgƒ‰ƒX | 13 | 0 | 2 | 30 | “X | ||
| ƒOƒ‰ƒfƒBƒEƒX | 20 | 0 | 2 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒ\[ƒh | 9 | 110 | 0 | 4 | 30 | “X | |
| ƒŒƒtƒgƒnƒ“ƒhƒ\[ƒh | 45 | 8 | |||||
| ƒƒ‹[ƒ“ƒ\[ƒh | 12 | 0 | 4 | 30 | “X | ||
| ƒoƒbƒNƒ\[ƒh | 19 | 0 | 4 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒoƒXƒ^[ƒhƒ\[ƒh | 17 | 1050 | 0 | 5 | 30 | “X | |
| ‹Sl‚Ì‘åƒiƒ^ | 21 | 0 | 8 | 30 | •ó” / ˜r—Í+3 | ||
| —…™‹‚Ì„Œ• | 29 | 0 | 8 | 30 | •ó” ‚È‚Ç / ˜r—Í+3 | ||
| ƒ[ƒUƒŠƒAƒT[ƒxƒ‹ | 24 | 0 | 5 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒAƒCƒXƒ\[ƒh+1 | 38 | 0 | 15 | LP | “X / ’m—Í-20 | ||
| ƒcƒ”ƒ@ƒCƒnƒ“ƒ_[ | 10 | 0 | 8 | 30 | |||
| ƒOƒŒ[ƒgƒ\[ƒh | 18 | 0 | 8 | 30 | |||
| ƒ”ƒFƒ‹ƒj[ƒ\[ƒh | 23 | +1 | 8 | 20 |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒhƒŒƒXƒ\[ƒh | 12 | 300 | 0 | 2 | 30 | “X | |
| ƒŒƒCƒsƒA | 21 | 2000 | 0 | 2 | 30 | “X | |
| ‰Š‚̃ƒbƒh | 15 | 2 | /‰Î | ||||
| ‘å’n‚ÌŒ• | 36 | 6 | /’n | ||||
| ƒtƒ‹[ƒŒ | 6 | 0 | 2 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ‹S_“ | 55 | 0 | 9 | 30 | ƒOƒŒƒCŒÀ’èE•ñV / ‰ü‘¢•s‰ÂE˜r—Í+10 |
||
| ƒTƒ€ƒ‰ƒCƒ\[ƒh | 17 | 0 | 7 | 30 | “X | ||
| ‹SŠá“ | 28 | 0 | 7 | 30 | •óFà•ó‚ÌŒŠ | ||
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ΦbΥ | 13 | 8 | /Φ | ||||
| ŽO“úŒŽ“ | 15 | 0 | 4 | 30 | “X | ||
| ƒtƒ@ƒ‹ƒVƒIƒ“ | 21 | 0 | 4 | 30 | “X | ||
| —³“ | 33 | 0 | 5 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒn[ƒv[ƒ“ | 17 | 0 | 5 | 30 | “X | ||
| ƒXƒsƒA | 26 | 0 | 6 | 30 | “X | ||
| ƒoƒgƒ‹ƒtƒH[ƒN | 32 | 0 | 7 | 30 | “X | ||
| ƒK[ƒ‰ƒ‹ƒXƒsƒA | 33 | +2 | 6 | 20 | “X | ||
| ƒXƒR[ƒsƒIƒ“ | 37 | 0 | 7 | 30 | ƒhƒƒbƒv |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒEƒRƒ€‚Ì–g | 40 | 18 | /… | ||||
| ˜ZŠpžž | 18 | 0 | 7 | 30 | “X | ||
| ƒxƒ“ƒgƒo[ | 14 | -2 | 7 | —Ž | |||
| ƒnƒ‹ƒo[ƒh | 35 | 0 | 7 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| í•€ | 17 | 0 | 6 | 30 | “X | ||
| Žè•€ | 10 | 0 | 5 | 30 | “X | ||
| ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒJ | 31 | 0 | 5 | 30 | “X | ||
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒ”ƒH[ƒoƒ‹ƒAƒNƒX | 40 | 0 | 10 | 30 | “X | ||
| ƒuƒ[ƒhƒAƒNƒX | 19 | 0 | 10 | 30 | “X | ||
| ƒEƒH[ƒAƒNƒX | 26 | 0 | 10 | 30 | “X | ||
| ƒK[ƒ‰ƒ‹ƒAƒNƒX | 31 | +2 | 10 | 20 | “X | ||
| ƒOƒŒ[ƒgƒAƒNƒX | 36 | 0 | 10 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ‚ë‚΂̜ | 32 | 0 | 4 | 30 | ƒhƒƒbƒv / ˜r—Í+5 ’m—ÍE¸_-5 |
||
| ƒƒCƒX | 16 | 0 | 3 | 30 | “X | ||
| ƒoƒgƒ‹ƒnƒ“ƒ}[ | 20 | 0 | 3 | 30 | “X | ||
| ƒcƒCƒXƒ^[ | 27 | 0 | 3 | 30 | “X |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒƒCƒWƒXƒ^ƒbƒt | 20 | 4 | /Œ¶ | ||||
| ƒIƒEƒ‹‚Ìñ | 10 | 10 | /–‚ | ||||
| pŽm‚Ìñ | 6 | 0 | 6 | 30 | “X/’m—Í+1 | ||
| —ì–Ø‚Ìñ | 12 | 0 | 6 | 30 | “X/¸_+1 | ||
| ¸—ì΂Ìñ | 18 | 0 | 6 | 30 | •óFƒgƒ}ƒG‰ÎŽRB3F /’m—ÍE¸_+1 ‘ωÎE‘Ï—âE‘Ï—‹EƒGƒlƒ‹ƒM[–hŒä+10 |
@
| •Ší–¼ | UŒ‚—Í | ŒÅ—L‹Z | ‰¿Ši | ‹“x•â³ | d—Ê | EP | “üŽè•û–@ / ”õl |
| ƒGƒŠƒX‚Ì‹| | 43 | 4 | |||||
| “¡–º | 49 | 12 | 30 | •ñV | |||
| Žël‚Ì‹| | 10 | 0 | 7 | 30 | “X | ||
| ’·‹| | 19 | 0 | 9 | 30 | “X |